

Pembentukan Bayangan pada Cermin Datar
Dua buah cermin datar dapat menghasilkan bayangan lebih dari satu jika kedua cermin tersebut membentuk sudut. Hal ini tentu mengherankan dan perlu pembuktian lebih lanjut.
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Variabel bebas | : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Variabel terikat | : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Variabel kontrol | : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Sudut | Banyaknya bayangan yang terbentuk pada percobaan | Banyaknya bayangan yang terbentuk secara teori (sesuai rumus) |
|---|---|---|
| 180o | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 120o | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 90o | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 60o | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| 30o | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan memerhatikan sudut dan persamaan pembentukan bayangan pada cermin datar. Rumus Pembentukan Bayangan pada Cermin Datar:
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
Jika sudut kedua buah cermin adalah 45 derajat, maka akan membentuk bayangan yang?
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |